
| 中部電力従量電灯Bをご契約の方 | 中京電力得エネファミリープランにすると | |
| 基本料金 30Aの場合 |
¥891.00 | ¥855.005% |
|---|---|---|
| ~120kWh | ¥21.33 | ¥21.30 |
| 121〜300kWh | ¥25.80 | ¥25.30 |
| 301kWh〜 | ¥28.75 | ¥26.309% |
| 中部電力従量電灯Bをご契約の方 | 中京電力得エネファミリープランにすると | |
| 基本料金 40Aの場合 |
¥1.188.00 | ¥1.140.005% |
|---|---|---|
| ~120kWh | ¥21.33 | ¥21.30 |
| 121〜300kWh | ¥25.80 | ¥25.30 |
| 301kWh〜 | ¥28.75 | ¥26.309% |
| 中部電力従量電灯Bをご契約の方 | 中京電力得エネファミリープランにすると | |
| 基本料金 50Aの場合 |
¥1.485.00 | ¥1.425.005% |
|---|---|---|
| ~120kWh | ¥21.33 | ¥21.30 |
| 121〜300kWh | ¥25.80 | ¥25.30 |
| 301kWh〜 | ¥28.75 | ¥26.309% |
| 中部電力従量電灯Bをご契約の方 | 中京電力得エネファミリープランにすると | |
| 基本料金 60Aの場合 |
¥1.782.00 | ¥1.710.005% |
|---|---|---|
| ~120kWh | ¥21.33 | ¥21.30 |
| 121〜300kWh | ¥25.80 | ¥25.30 |
| 301kWh〜 | ¥28.75 | ¥26.309% |
| 中部電力従量電灯Cをご契約の方 | 中京電力得エネ法人プランにすると | |
| 基本料金 1kvaごとに |
¥297.00 | ¥285.005% |
|---|---|---|
| ~120kWh | ¥21.33 | ¥21.30 |
| 121〜300kWh | ¥25.80 | ¥24.306% |
| 301kWh〜 | ¥28.75 | ¥26.309% |
| 中部電力低圧電力をご契約の方 | 中京電力得エネ低圧プランにすると | |
| 基本料金 1kwごとに |
¥1.178.00 | ¥1.120.005% |
|---|---|---|
| 夏季(1kWh) | ¥17.09 | ¥17.09 |
| その他季節(1kWh) | ¥15.54 | ¥15.54 |